|
Psi Tř. štěňat (1/1) |
|||
| VN1 | ZEFYROS LIŠTIČKA |
|
3.11.07 |
| Evdokim iz Russkoj Provincii x Beloruski Medved Ganchi | |||
| Chov. a maj.: Červená E. | |||
|
Psi Tř. dorostu (1/1) |
|||
| VN1 | ODVÁŽNÝ ERUDIT | 6.9.07 | |
| Opasny Sopernik iz Grada Velikovo x Da-Mi-Bur Erudit | |||
| Chov.: Burian M. | maj.: Formánek M. | ||
| Tř. mladých (4/3) | |||
| V1, CAJC, BOB | GEJZÍR ŠEJTANOVA SMEČKA | 30.5.07 | |
| Hranitel Gor Nazul x Cassia Šejtanova smečka | |||
| Chov.: Smržová J. | maj.: Eger A. | ||
| V2 | BATIR RAMA GELE |
20.3.07 |
|
| Bulat Echinus x Rama Akmenu Gele | |||
| Chov.: Kolodzijczyk M. | maj.: Moravcová M. | ||
| V3 | AKBAR BADOZA |
|
7.4.07 |
| Batir II. Velikiy Han x Doriana Lajdn | |||
| Chov.: Vajcová P. | maj.: Kalkus R. | ||
| VD4 | COUDY BAINTHA BRAKK | 1.6.07 | |
| Frank Dešered x Aura Ušba | |||
| Chov.: Moravcová M. | maj.: Pitrová J | ||
| VD | ÁRON Z BROSIKOVA | 31.3.07 | |
| Nazgul Hranitel Hor x Brosika Lajdn | |||
| Chov.: Peteřík D. |
maj.: Prosecký A. |
||
| NEÚČAST | NORMAN KSIEZYC PAMIRU | 9.5.07 | |
| Kavkazskoy Nac. Nurbek x Adhara Ksiezyc pamiru | |||
| Chov.:Sokolovska K. | maj.: Adamová D. | ||
| Mezitřída (2/2) | |||
| V1, CAC | FRAJER ŠEJTANOVA SMEČKA | 27.4.06 | |
| Batorfia Örzö Grisa x Alba Stanice Pacov | |||
| Chov.: Smržová J. | maj.. Ševčíkovi A.a J. | ||
| V2, res. CAC | ABUBACAR FROM BEAR VALLEY | 31.8.06 | |
| Nazgul Hranitel Hor x Baccara Šejtanova smečka | |||
| Chov.: Švejda L. | maj.: Satýnek J. | ||
| Psi tř. otevřená (2/2) | |||
| V1, CAC, CACIB | EDDIE ZLATÁ STUDÁNKA | 10.5.06 | |
| Urhan x Alissa Zlatá studánka | |||
| Chov.: Nosál Š. | maj.: Sluková E. | ||
| VD2 | DRAGO ZE SOUTOKU VLTAVY | 6.2.05 | |
| Aran ze Soutoku Vltavy x Etual´- Elsa z Azgiru | |||
| Chov.: Benda V. | maj.: Vychytilová Z. | ||
| VD3 | ULIČNÍK LIŠTIČKA |
27.6.06 |
|
| Evdokim iz Russkoj Provincii x Belina Medvědí Lady | |||
| Chov.: Červená E. | maj.: Kostrbík J. | ||
| NEÚČAST | HURON DEŠERET | 24.6.06 | |
| Batorfia Örzö Grisa x Casmir Gratias Andy | |||
| Chov.: Kynčlová J. | maj.: Kostrbík J. | ||
| Psi tř. vítězů (1/1) | |||
| NEÚČAST |
Finn Z Údolí Kalspoltu |
16.1.05 | |
| Don z Toušenského soutoku x Bjursa od Královny Támar | |||
| maj.:Conkovi M. a J. | Chov.: Conková J. | ||
| Feny tř. štěňat (1/1) | |||
| VN1 | ZORRA LIŠTIČKA |
|
3.11.07 |
| Evdokim iz Russkoj Provincii x Beloruski Medved Ganchi | |||
| Chov. a maj.: Červená E. | |||
| N2 | ZIDZIL LIŠTIČKA |
|
3.11.07 |
| Evdokim iz Russkoj Provincii x Beloruski Medved Ganchi | |||
| Chov.: Červená E. | maj.: Kubínová E. | ||
| Feny tř. mladých (3/3) | |||
| V1, CAJC | METAXA ERUDIT |
15.5.07 |
|
| Samotsvety Urala Izumrud x Otvaga iz Sokolinogo Gnezda | |||
| Chov.: Burian M. | maj.: Růžičková A. | ||
| V2 | CERNEA NUFIRA |
23.3.07 |
|
| Malder x Aria Nufira | |||
| Chov.a maj.: Rajský P. | |||
| VD3 | AJSHA BADOZA |
7.4.07 |
|
| Batir II. Velikou Han x Doriana Lajdn | |||
| Chov.: Vajcová P | maj.: Ždímal V. | ||
| Feny mezitřída (4/3) | |||
| V1 | AUDREY NĚŽNÝ OBR |
|
5.10.06 |
| Evdokim iz Russkoj Provincii x Cindy Pet-Mir | |||
| Chov.:a maj.: Kocíková N. | |||
| VD2 | JALTA KAMENNÁ STRÁŽ | 2.10.06 | |
| Balagur iz Sokolinogo gnezda x Charza Kamenná stráž | |||
| Chov.: Truksa M. | maj.: Hošek M. | ||
| VD3 | AZGIRA ZLATÁ FONTÁNA |
|
18.9.06 |
| Hranitel Gor Nazul x Herra-Dona z Azgiru | |||
| Chov.: Fuková J. | maj.: Švarcová M. | ||
| NEÚČAST | ANNA-DONA ZLATÁ FONTÁNA | 18.9.06 | |
| Hranitel Gor Nazul x Herra-Dona z Azgiru | |||
| Chov.: Fuková J. | maj.: Holzner A. | ||
| Feny tř.otevřená (1/1) | |||
| HENNESSY ERUDIT |
14.7.05 |
||
| V1 |
Samotsvety Urala Izumrud x Otrada iz Sokolinogo Gnezda |
||
| Chov.: Burian M. | maj.: Jenšovský J. | ||