|
É
|
||||||||
| Psi. tř. štěňat |
![]() |
|||||||
| VN1, nej štěně . | JUGAI KAMZO |
7.12.08 |
||||||
| Bruno Rahendi Duhoi x Sachira Hunza | ||||||||
| Chov.: Kujawa M. | maj.: Casciani E. | |||||||
| 2 | MAGDAG DEL TEDDY BOY 21.12.08 | |||||||
| Nurdzhek Ks. Pamiru x Alice | ||||||||
| Chov. a maj.: Casciani E. | ||||||||
| 3 | LOBO DELL TEDDY BOY 7.12.08 | |||||||
| Nurdzhek Ks. Pamiru x Baila del Teddy Boy | ||||||||
| chov.: Casciani E. | maj.: Carnelli S. | |||||||
![]() |
||||||||
| 4 | CALEB |
10.12.08 |
||||||
| Arminius x Bella del Partenio | ||||||||
| chov. a maj.: Zainer B. | ||||||||
![]() |
||||||||
| VOHUMANA ABAT |
31.10.08 |
|||||||
| Dombay Ulgen Ravzan x Vohumana - Hunza | ||||||||
| chov.: Vohumanna Kennel | maj.: Bertolini G. | |||||||
| NEÚČAST | LYUTIY DELL TEDDY BOY 7.12.08 | |||||||
| Nurdzhek x Baila del Teddy Boy | ||||||||
| Chov.: Casciani E. | maj.: Tonioly M. | |||||||
| NEÚČAST | VOHUMANA ABDULA 31.10.08 | |||||||
| Dombay Ulgen Ravzan x Vohumana - Hunza | ||||||||
| chov.: Vohumanna Kennel | maj.: Ghidini Ant. | |||||||
| Tř. tř. dorostu | ||||||||
| 1 | MISZEFARMI GONOSZ ZORDON 2.9.08 | |||||||
| Miszefarmi Gonosz Oleg x Miszefarmi Gonosz Fruzsi | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: D.C. di Maranello | |||||||
| 2 | ATHOS DELLE COLLINE DI MARANELLO 6.10.08 | |||||||
| Tevel Ore Egon x Nike D.Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C. di Maranello | maj.: Lucchesi M. | |||||||
| 3 | KUNAK DEL TEDDY BOY 30.9.08 | |||||||
| Nurdzhek Ks. Pamiru x Helada Akmenu Gele | ||||||||
| Chov.: Casciani E. | maj.: Rafaele Sa.. | |||||||
| Psi tř. mladých | ||||||||
|
1 |
ERYAN KSIEZYC PAMIRU 22.4.08 | |||||||
| Kavkazskoy Nat Nurbay x Adhara Ksiezyc Pamiru | ||||||||
| chov.: Sokolowska K. | maj.: Bertolini D. | |||||||
| 2 | ULLISE DELLE COLLINE DI MARANELLO 3.3.08 | |||||||
| Kornet x Gemma Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Sita A. | |||||||
![]() |
||||||||
| 3 | MIZSEHAZI SATAN PALKO 26.3.08 | |||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Mizsehazi Satan Masa | ||||||||
| chov.: Laszlone G. | maj.: Padace A. | |||||||
|
4 |
MISZEFARMI GONOSZ VEZUV 2.9.08 | |||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Miszefarmi Gonosz Fruzsi | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: Vigliotty M. | |||||||
| 5 | VALENTINO DELLE COLLINE DI MARANELLO 14.6.08 | |||||||
| Karabah x Mathilda Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Gualmini L. | |||||||
| VIKTOR DELLE COLLINE DI MARANELLO 14.6.08 | ||||||||
| Karabah x Mathilda Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Brizio A. | |||||||
| MIZSEHAZI SATAN PUMA 26.3.08 | ||||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Mizsehazi Satan Masa | ||||||||
| chov.: Laszlone G. | maj.: Debbi A. | |||||||
| IZUMRUD DEL TEDDY BOY 3.3.08 | ||||||||
| Hospodar Dimi di Ca Bastiani x Emanuelle | ||||||||
| chov. a maj.: Casciani E. | ||||||||
| ODSTOUPIL ? | MIZSEHAZI SATAN PUSKIN 26.3.08 | |||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Mizsehazi Satan Masa | ||||||||
| chov.: Laszlone G. | maj.: Pallavicini F. | |||||||
| NEÚČAST | URAGANO DELLE COLLINE DI MARANELLO 3.3.08 | |||||||
| Kornet x Gemma Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.:Paltriniery C. | |||||||
| NEÚČAST | JAGUARD CHERNYI DI CA BASTIANI 16.10.07 | |||||||
| Hospodar Dimi di ca Bastiany x Tina Talgo | ||||||||
| chov.a maj.: Bastiany J. & L. | ||||||||
|
Psi mezitřída |
||||||||
|
1 |
MISZEFARMI GONOSZ SAMU 2.9.08 | |||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Miszefarmi Gonosz Fanta | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: Parzani R. | |||||||
| 2 | KARABAH DAVID |
1.10.07 |
||||||
| Mizsefarmi Gonosz Alfi x Boszporuszi Naptüz Yanka | ||||||||
| chov.: Kulcsar G. | maj.: Antinori N. | |||||||
| 3 | DANKAN DEL TEDDY BOY 2.6.07 | |||||||
| Artu del Teddy Boy x Novaritis Tinitri | ||||||||
| chov. a maj.: Casciani E. | ||||||||
| 4 | NOVARITIS LEON |
26.8.07 |
||||||
| Mizsefarmi Gonosz Alfi x Novaritis Zina | ||||||||
| chov.: Csaba G. | maj.: Chiarini C. | |||||||
| KARABAH KAN |
1.10.07 |
|||||||
| Mizsefarmi Gonosz Alfi x Boszporuszi Naptüz Yanka | ||||||||
| chov.: Kulcsar G. | maj.: Stevelli D. | |||||||
| KARABAH CARLOS |
1.10.07 |
|||||||
| Mizsefarmi Gonosz Alfi x Boszporuszi Naptüz Yanka | ||||||||
| chov.: Kulcsar G. | maj.: Nizzoli S. | |||||||
| NEÚČAST | BRUNO |
23.7.07 |
||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Mizsehazi Hedi | ||||||||
| chov.: Teveli J. | maj.: Dubbini S. | |||||||
| Psi tř. otevřená | ||||||||
|
1 |
MISZEFARMI GONOSZ MANO 23.4.06 | |||||||
| Mizsefarmi Gonosz Astor x Miszefarmi Gonosz Fruszi | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: Bianchi G. | |||||||
| 2 | BOSZPORUSZI NAPTÜZ ERIK 21.10.03 | |||||||
| Bércrehágó Alex x Boszporuszi Naptüz Amanda | ||||||||
| Chov.: Zovath Mihaly | maj.: Casciani E. | |||||||
| OTELLE DELLE COLLINE DI MARANELLO 9.10.05 | ||||||||
| Filip x Elettra Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.:De Napoli A. | |||||||
| PUMA DELLE COLLINE DI MARANELLO 6.1.06 | ||||||||
| Linus D.C.di Maranello x Gemma D. C. di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.:De Napoli A. | |||||||
| ASEK DEI NOBILI GUERRIERI 21.12.05 | ||||||||
| Bajnok Bruno x Kuma dei obilit Guerieri | ||||||||
| chov. a maj.: Dei Nobili Guerrieri | ||||||||
![]() |
||||||||
|
NEÚČAST |
MISZEFARMI GONOSZ POOL 12.1.07 | |||||||
| Mizsehazi Satan Huba x Miszefarmi Gonosz Fruzsi | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: Dubbini S. | |||||||
|
NEÚČAST |
SAMANHEGYI VITEZ ZORAN 25.1.04 | |||||||
| Teberda Ebadta x Samanhegyi Vitez Panka | ||||||||
| Chov.: Galambos J. | maj.: Dubbini S. | |||||||
| Psi tř. vítězů |
![]() |
|||||||
| V1, nej. pes.,BOB | NURDZHEK KSIEZYC PAMIRU 9.5.07 | |||||||
| Kavkazskoj Nat. Nurbek x Adhara Ksiezyc Pamiru | ||||||||
| chov.: Sokolowska K. | maj.: Casciani E. | |||||||
| 2 | NJO DELLE COLLINE DI MARANELLO 3.3.08 | |||||||
| Novaritis Kato x Cheyenne Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Furfaro N. | |||||||
| 3 | NINO DEI NOBILI GUERRIERI 21.12.05 | |||||||
| Ice dei Nobili Guerrieri x Nina dei Nobili Guerieri | ||||||||
| chov. a maj.: Dei Nobili Guerrieri | ||||||||
| GECO DELL TEDDY BOY 22.6.03 | ||||||||
| Alaman Muhari x Agata | ||||||||
| Chov.: Casciani E. | maj.: Carnelli S. | |||||||
| MAX DELLE COLLINE DI MARANELLO 4.3.05 | ||||||||
| Novaritis Kato x Novaritis Malla | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Gallina M.Teresa | |||||||
| Psi tř. veteránů | ||||||||
| SESIL DI CASA POLL |
19.7.01 |
|||||||
| Edenkert - Ore Akela x Omert Akmenu Gele | ||||||||
| chov.: Pollacci Augusto | maj.: Fiorentini R. | |||||||
| Feny tř. štěňat |
![]() |
|||||||
| 1 | LUMI DELL TEDDY BOY 7.12.08 | |||||||
| Nurdzhek x Baila del Teddy Boy | ||||||||
| chov.a maj.: Casciani E. | ||||||||
| 2 | BASKA |
24.12.08 |
||||||
| ? x ? | ||||||||
| chov.: Gyorgy H. | maj.: Cristaldi R. | |||||||
| Feny tř. dorostu |
![]() |
|||||||
| 1 | ARABELLA DELLE COLLINE DI MARANELLO 6.10.08 | |||||||
| Tevel Ore Egon x Nike D.Colline di Maranello | ||||||||
| chov.a maj.: D.C. di Maranello | ||||||||
| 2 | ANYE DELLE COLLINE DI MARANELLO 6.10.08 | |||||||
| Tevel Ore Egon x Nike D.Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C. di Maranello | maj.: Ferrario P. | |||||||
| 3 | ALEXANDRE DELLE COLLINE DI MARANELLO 6.10.08 | |||||||
| Tevel Ore Egon x Nike D.Colline di Maranello | ||||||||
| chov.a maj.: D.C. di Maranello | ||||||||
| 4 | ATHENA DELLE COLLINE DI MARANELLO 6.10.08 | |||||||
| Tevel Ore Egon x Nike D.Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C. di Maranello | maj.: Chiarini C. | |||||||
| NEÚČAST | RUSSKIY MEDVED GLAFIRA 21.8 08 | |||||||
| Malahovskiy Volkodav Krokodil x Sam. Urala Chayka | ||||||||
| chov.: Kirkitskaya G. | maj.: Bastiani J.& L. | |||||||
| Feny tř. mladých | ||||||||
|
1 |
DIKAYA STAYA VILJA 9.3.08 | |||||||
| Ruskiy Risk Boyavoy x Russkiy Risk Vlast | ||||||||
| chov.: Dikaya Staiya | maj.: Berlontiny G. | |||||||
| 2 | BLOOM |
4.1.08 |
||||||
| Shaytan x Ara del Partenio | ||||||||
| chov.a maj.:: Zanier B. | ||||||||
|
|
MISZEFARMI GONOSZ VENDI 1.2.08 | |||||||
| Mizsehazi Satan Kozak x Miszefarmi Gonosz Fruzsi | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: Chiarini C. | |||||||
| VICKY DELLE COLLINE DI MARANELLO 14.6.08 | ||||||||
| Karabah x Mathilda Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Jochler M. | |||||||
| TABATA DELLE COLLINE DI MARANELLO 10.2.08 | ||||||||
| Tevel Ore Egon x Evita Delle Colline di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Granvillano E. | |||||||
| Feny mezitřída | ||||||||
| 1 | ELSA DELL TEDDY BOY 1.6.07 | |||||||
| Rozsakert Vedoje Putyn x Agnese | ||||||||
| chov.a maj.: Casciani E. | ||||||||
| 2 | FANNY |
24.4.07 |
||||||
| Nerone x Danka | ||||||||
| chov.: Calderoli R. | maj.: Volpe M. | |||||||
| Feny tř. otevřená | ||||||||
|
|
MISZEFARMI GONOSZ LUSTA 1.2.08 | |||||||
| Mizsehazi Satan Vanto x | ||||||||
| Chov.: Hornacsek I. | maj.: | |||||||
| BETTY DELL TEDDY BOY 7.12.08 | ||||||||
| Rozsakert Vedoje Putyn x Boszoporuszi Naptüz Emanuelle | ||||||||
| chov.a maj.: Casciani E. | ||||||||
| EDIT DELL TEDDY BOY 1.6.07 | ||||||||
| Rozsakert Vedoje Putyn x Agnese | ||||||||
| chov.a maj.: Casciani E. | ||||||||
| NIKE DELLE COLLINE DI MARANELLO 17.8.06 | ||||||||
| Njo Delle Colline di Maranello x Francine D.C.di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.: Furfaro N. | |||||||
| Feny tř. vítězů | ||||||||
| 1, nej. fena | FIORA TALGO |
7.10.04 |
||||||
| Ben- Hur Hunza x Saiga Talgo | ||||||||
| chov.: Klepacz S. | maj.: Casciani E. | |||||||
| 2 | PETRA DELLE COLLINE DI MARANELLO 3.3.08 | |||||||
| Linus D.C.di Maranello x Gemma D. C. di Maranello | ||||||||
| chov.: D.C.di Maranello | maj.:De Napoli A. | |||||||
| 3 | MIZSEHAZI SATAN - EDEN 15.2.04 | |||||||
| Bátorfia Naptüz Endy x Bátorfia Örzo Janka | ||||||||
| chov.: Laszlone G. | maj.: Ghidini A. | |||||||
| 4 | LUISA DEI NOBILI GUERRIERI 11.11.06 | |||||||
| Ice dei Nobili Guerrieri x Jena dei Nobili Guerieri | ||||||||
| chov. a maj.: Dei Nobili Guerrieri | ||||||||
| NEÚČAST | SUERTE |
18.4.05 |
||||||
| Indio x Siria | ||||||||
| chov. a maj.: Guglielmio F. | ||||||||
| Feny tř. vítězů | ||||||||
| NEÚČAST | DVOIGAS ANTOSHKA 26.2.01 | |||||||
| Dvoigas Volonter x Podarunka | ||||||||
| chov.: Dvojnishnikova G. | maj.: Rowinska A. | |||||||